Escolha o plano que mais se adequa ao seu negócio.
Inicial
5,23 EUR / Mês pagos anualmente *****
62,73 EUR / Ano
Empresa
8,00 EUR / Mês pagos anualmente, ou ao semestre
28,78 EUR / Trimestre
95,94 EUR / Ano
Top Empresa
12,92 EUR / Mês pagos anualmente, ou ao semestre
46,49 EUR / Trimestre
154.98 EUR / Ano
Inicial | Empresa | Top Empresa | |
---|---|---|---|
Ficheiro SAF-T | Criar | Criar/Enviar | Criar/Enviar |
Envio Documentos por Email | Sim | Sim | Sim |
QR Code | Sim | Sim | Sim |
Faturação Móvel e POS | Não | Sim | Sim |
Guias de Transporte | Não | Sim | Sim |
Registo Faturas Fornecedores | N/A | 22,10 EUR/ Ano | Incluído |
Contas Correntes | Não | Clientes | Clientes e Fornecedores |
Gestão de Stocks | Não | Não | Sim |
Avenças | Não | Sim | Sim |
Multi-empresas | Não | Não | Até 2 |
Utilizadores | 1 | 1 | Até 3 |
Utilizador Adicional | N/A | 1,50 EUR / Mês | 1,50 EUR / Mês |
Faturação Eletrónica | Não | Não | Sim |
Apoio Inicial Webgescom | 36,90 EUR / Ano | 36,90 EUR / Ano | 36,90 EUR / Ano |
Assistência POS | N/A | 36,90 EUR / Ano | 36,90 EUR / Ano |
Preços em vigor desde 1 de Fevereiro de 2025. Valores de assistência e de migração de dados não incluídos. Consulte-nos para empresas e utilizadores adicionais.
Foto de micheile henderson na Unsplash