Escolha o plano que mais se adequa ao seu negócio.
Inicial
5,54 EUR / Mês pagos anualmente *****
66.42 EUR / Ano
Empresa
8,46 EUR / Mês pagos anualmente, ou ao semestre
30,44 EUR / Trimestre
101,48 EUR / Ano
Top Empresa
13,68 EUR / Mês pagos anualmente, ou ao semestre
49,26 EUR / Trimestre
164.21 EUR / Ano
| Inicial | Empresa | Top Empresa | |
|---|---|---|---|
| Ficheiro SAF-T | Criar | Criar/Enviar | Criar/Enviar |
| Envio Documentos por Email | Sim | Sim | Sim |
| QR Code | Sim | Sim | Sim |
| Faturação Móvel e POS | Não | Sim | Sim |
| Guias de Transporte | Não | Sim | Sim |
| Registo Faturas Fornecedores | N/A | 22,10 EUR/ Ano | Incluído |
| Contas Correntes | Não | Clientes | Clientes e Fornecedores |
| Gestão de Stocks | Não | Não | Sim |
| Avenças | Não | Sim | Sim |
| Multi-empresas | Não | Não | Até 2 |
| Utilizadores | 1 | 1 | Até 3 |
| Utilizador Adicional | N/A | 1,50 EUR / Mês | 1,50 EUR / Mês |
| Faturação Eletrónica | Não | Não | Sim |
| Apoio Inicial Webgescom | 40,59 EUR | 40,59 EUR | Incluído |
| Assistência POS | N/A | 36,90 EUR / HR | 36,90 EUR / HR |
Preços em vigor a partir de 26 de Dezembro de 2025. Valores de assistência e de migração de dados não incluídos. Consulte-nos para empresas e utilizadores adicionais.
Página atualizada em 27 de Dezembro de 2025
Foto de micheile henderson na Unsplash
![]()